Bilans za 2024 r.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| INFORMACJA DODATKOWA 2 ZA 2024 ROK-sig-sig (PDF, 1.34Mb) | 2025-05-07 13:50:14 | 0 | |
| BILANS za 2024 rok-sig-sig (PDF, 299.76Kb) | 2025-05-07 13:50:14 | 4 | |
| INFORMACJA DODATKOWA za 2024 rok-sig-sig (PDF, 347.58Kb) | 2025-05-07 13:50:14 | 0 | |
| KOREKTA INFORMACJA DODATKOWA ZA 2024 ROK-sig-sig-sig-sig (PDF, 1.47Mb) | 2025-05-07 13:50:14 | 0 | |
| KOREKTA Informacja dodatkowa za 2024 r.-sig-sig (PDF, 347.49Kb) | 2025-05-07 13:50:14 | 0 | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 2024 rok-sig-sig (PDF, 275.22Kb) | 2025-05-07 13:50:14 | 0 | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI za 2024 rok-sig-sig (PDF, 262.91Kb) | 2025-05-07 13:50:14 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Anna Mazurek Data wytworzenia:
07 maj 2025
Osoba dodająca informacje
Anna Mazurek Data publikacji:
07 maj 2025, godz. 13:50
Osoba aktualizująca informacje
Anna Mazurek Data aktualizacji:
07 maj 2025, godz. 13:50