Bilans za 2025 r.
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
| BILANS 2025 rok-sig-sig (PDF, 247.65Kb) | 2026-05-05 07:54:16 | 0 | |
| INFORMACJA DODATKOWA 2025 rok-sig-sig (PDF, 261.89Kb) | 2026-05-05 07:54:16 | 0 | |
| INFORMACJA DODATKOWA ZA 2025 ROK-sig-sig-sig-sig (PDF, 909.20Kb) | 2026-05-05 07:54:16 | 0 | |
| KOREKTA INFORMACJA DODATKOWA ZA 2025 ROK2-sig-sig (PDF, 870.08Kb) | 2026-05-05 07:54:16 | 0 | |
| KOREKTA INFORMACJA DODATKOWA ZA 2025 ROK-sig-sig (PDF, 260.58Kb) | 2026-05-05 07:54:16 | 0 | |
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2025 rok-sig-sig (PDF, 183.87Kb) | 2026-05-05 07:54:16 | 0 | |
| ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI 2025 rok-sig-sig (PDF, 171.67Kb) | 2026-05-05 07:54:16 | 0 |
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Anna Mazurek Data wytworzenia:
05 maj 2026
Osoba dodająca informacje
Anna Mazurek Data publikacji:
05 maj 2026, godz. 07:54
Osoba aktualizująca informacje
Anna Mazurek Data aktualizacji:
05 maj 2026, godz. 07:54