Sprawozdania
Załączniki do pobrania
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|
| Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
|---|---|---|---|
|
|
2022-04-26 09:42:54 | 0 | |
|
|
2022-04-26 09:42:54 | 2 | |
|
|
2022-04-26 09:42:54 | 2 |
Lista artykułów
| Tytuł | Data publikacji |
|---|---|
| Bilans za 2024 r. | 2025-05-07 13:50:13 |
| Ocena zasobów pomocy społecznej za 2024 r. | 2025-04-28 15:25:02 |
| Ocena zasobów pomocy społecznej 2023 r. | 2024-05-06 13:42:22 |
| Sprawozdania finansowe 2023 r. | 2024-04-26 09:46:06 |
| Bilans za 2022 r. | 2023-04-26 14:55:50 |
| Ocena zasobów pomocy społecznej | 2022-05-04 14:20:42 |
| Sprawozdanie Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar za 2021 r. | 2022-04-28 11:26:57 |
| Sprawozdanie GPWR za 2021 r. | 2022-04-28 11:25:34 |
| Sprawozdanie CUS 2021 r. | 2022-04-28 11:24:35 |
| Bilans za 2021 r. | 2022-04-28 11:16:00 |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Anna Mazurek Data wytworzenia:
26 kwi 2022
Osoba dodająca informacje
Anna Mazurek Data publikacji:
26 kwi 2022, godz. 09:41
Osoba aktualizująca informacje
Anna Mazurek Data aktualizacji:
06 maj 2024, godz. 13:40