Sprawozdania finansowe 2023 r.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
BILANS 2023-sig-sig (PDF, 299.65Kb) | 2024-04-26 09:46:06 | 0 | |
Informacja dodatkowa 2023 r.-sig-sig-sig-sig (PDF, 1.01Mb) | 2024-04-26 09:46:06 | 5 | |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 2023-sig-sig (PDF, 274.66Kb) | 2024-04-26 09:46:06 | 1 | |
ZESTAWIENIE ZMIAN W FJ 2023-sig-sig (PDF, 262.51Kb) | 2024-04-26 09:46:06 | 0 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Anna Mazurek Data wytworzenia:
26 kwi 2024
Osoba dodająca informacje
Anna Mazurek Data publikacji:
26 kwi 2024, godz. 09:46
Osoba aktualizująca informacje
Anna Mazurek Data aktualizacji:
26 kwi 2024, godz. 11:49