Bilans za 2022 r.
Załączniki do pobrania
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|---|---|---|
Informacja dodatkowa 2022 r.-sig-sig-sig-sig (PDF, 1.01Mb) | 2023-04-26 14:55:50 | 4 | |
BILANS-sig-sig (PDF, 297.26Kb) | 2023-04-26 14:55:50 | 5 | |
Fundusz jednostki-sig-sig (PDF, 259.25Kb) | 2023-04-26 14:55:50 | 1 | |
Informacja dodatkowa-sig-sig (PDF, 347.60Kb) | 2023-04-26 14:55:50 | 4 | |
Rachunek zysków i strat-sig-sig (PDF, 272.32Kb) | 2023-04-26 14:55:51 | 2 |
Plik | Nazwa | Data dodania | Pobrań |
---|
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Osoba odpowiadająca za treść informacji
Anna Mazurek Data wytworzenia:
26 kwi 2023
Osoba dodająca informacje
Anna Mazurek Data publikacji:
26 kwi 2023, godz. 14:55
Osoba aktualizująca informacje
Anna Mazurek Data aktualizacji:
26 kwi 2023, godz. 14:56